ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (320/320_zensus_2022)

Bevoelkerungszahl (2)
3 bis unter 25 3 bis unter 25
25 bis unter 40 25 bis unter 40
40 bis unter 65 40 bis unter 65
65 bis unter 110 65 bis unter 110
110 bis unter 200 110 bis unter 200
200 bis unter 500 200 bis unter 500
201 - 500 201 - 500
Anteil Ausländer (3)
bis 5 bis 5
größer 5 bis 14 größer 5 bis 14
größer 14 bis 23 größer 14 bis 23
größer 23 bis 33 größer 23 bis 33
größer 33 bis 43 größer 33 bis 43
größer 43 bis 53 größer 43 bis 53
größer 53 bis 63 größer 53 bis 63
größer 63 bis 81 größer 63 bis 81
größer 81 größer 81
Durchschnittsalter (4)
bis 35 bis 35
größer 35 bis 40 größer 35 bis 40
größer 40 bis 45 größer 40 bis 45
größer 45 bis 50 größer 45 bis 50
größer 50 bis 60 größer 50 bis 60
größer 60 bis 70 größer 60 bis 70
größer 70 größer 70
Anteil unter 18 (5)
bis 5 bis 5
größer 5 bis 12 größer 5 bis 12
größer 12 bis 18 größer 12 bis 18
größer 18 bis 25 größer 18 bis 25
größer 25 bis 30 größer 25 bis 30
größer 30 bis 35 größer 30 bis 35
größer 35 bis 50 größer 35 bis 50
größer 50 bis 75 größer 50 bis 75
größer 75 größer 75
Anteil über 65 (6)
bis 10 bis 10
größer 10 bis 14 größer 10 bis 14
größer 14 bis 18 größer 14 bis 18
größer 18 bis 22 größer 18 bis 22
größer 22 bis 26 größer 22 bis 26
größer 26 bis 30 größer 26 bis 30
größer 30 bis 34 größer 30 bis 34
größer 34 bis 38 größer 34 bis 38
größer 38 größer 38
Durchschnittliche Haushaltsgröße (8)
bis 1,5 bis 1,5
größer 1,5 bis 2 größer 1,5 bis 2
größer 2 bis 2,5 größer 2 bis 2,5
größer 2,5 bis 3 größer 2,5 bis 3
größer 3 bis 3,5 größer 3 bis 3,5
größer 3,5 bis 4 größer 3,5 bis 4
größer 4 größer 4
Nettokaltmiete (9)
bis 2 bis 2
größer 2 bis 3 größer 2 bis 3
größer 3 bis 4 größer 3 bis 4
größer 4 bis 4,5 größer 4 bis 4,5
größer 4,5 bis 5 größer 4,5 bis 5
größer 5 bis 5,5 größer 5 bis 5,5
größer 5,5 bis 6 größer 5,5 bis 6
größer 6 bis 7 größer 6 bis 7
größer 7 bis 8 größer 7 bis 8
größer 8 größer 8
Eigentümerquote (10)
bis 15 bis 15
größer 15 bis 30 größer 15 bis 30
größer 30 bis 45 größer 30 bis 45
größer 45 bis 60 größer 45 bis 60
größer 60 bis 75 größer 60 bis 75
größer 75 bis 90 größer 75 bis 90
größer 90 größer 90
Leerstandsquote (11)
bis 1 bis 1
größer 1 bis 2 größer 1 bis 2
größer 2 bis 4 größer 2 bis 4
größer 4 bis 6 größer 4 bis 6
größer 6 bis 8 größer 6 bis 8
größer 8 bis 10 größer 8 bis 10
größer 10 bis 12 größer 10 bis 12
größer 12 größer 12
Marktaktive Leerstandsquote (12)
bis 1 bis 1
größer 1 bis 2 größer 1 bis 2
größer 2 bis 4 größer 2 bis 4
größer 4 bis 6 größer 4 bis 6
größer 6 bis 8 größer 6 bis 8
größer 8 bis 10 größer 8 bis 10
größer 10 bis 12 größer 10 bis 12
größer 12 größer 12
Wohnfläche je Bewohner (13)
bis 50 bis 50
größer 50 bis 65 größer 50 bis 65
größer 65 bis 80 größer 65 bis 80
größer 80 bis 110 größer 80 bis 110
größer 110 bis 140 größer 110 bis 140
größer 140 bis 200 größer 140 bis 200
größer 200 größer 200
Gebäude nach Baujahr in Mikrozensus-Klassen (14)
Vor 1919 Vor 1919
1919 bis 1948 1919 bis 1948
1949 bis 1978 1949 bis 1978
1979 bis 1990 1979 bis 1990
1991 bis 2000 1991 bis 2000
2001 bis 2010 2001 bis 2010
2011 bis 2019 2011 bis 2019
ab 2020 ab 2020
Heizungsart (16)
Fernheizung Fernheizung
Etagenheizung Etagenheizung
Zentralheizung Zentralheizung
Blockheizung Blockheizung
Einzel-, Mehrraumöfen Einzel-, Mehrraumöfen
Keine Heizung Keine Heizung
Energieträger (17)
Gas Gas
Heizöl Heizöl
Solar Wärmepumpen Geothermie Solar Wärmepumpen Geothermie
Ferwärme Ferwärme
Holz Holzpellets Holz Holzpellets
Biomasse Biogas Biomasse Biogas
Strom Strom
Kohle Kohle
Kein Energieträger Kein Energieträger
Zusammenfassung nach Ortschaften (0)